桐光学園高等学校バスケットボール部(神奈川)
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 桐光学園高等学校(神奈川) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 学年 | |
| 4 | 横澤 翔平 | 189cm | 2年生 | |
| 5 | 西野 樹 | 181cm | 2年生 | |
| 6 | 原 圭佑 | 180cm | 2年生 | |
| 7 | 林 大地 | 185cm | 2年生 | |
| 8 | 齋藤 一稀 | 170cm | 1年生 | |
| 9 | 松林 謙太 | 185cm | 2年生 | |
| 10 | 山川 雅史 | 160cm | 2年生 | |
| 11 | 深城 雄介 | 175cm | 2年生 | |
| 12 | 横田 大貴 | 180cm | 2年生 | |
| 13 | 石丸 裕基 | 177cm | 2年生 | |
| 14 | 牛来 柊 | 180cm | 1年生 | |
| 15 | 芳賀三四朗 | 173cm | 1年生 | |
| 16 | 田中 聖修 | 165cm | 1年生 | |
| 17 | 廣田 琢人 | 183cm | 1年生 | |
| 18 | 小林 健太 | 186cm | 1年生 | |





