常磐大学高等学校バスケットボール部(茨 城)
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 常磐大学高等学校(茨 城) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 学年 | |
| 4 | 小沼 恒平 | 179cm | 2年生 | |
| 5 | 村上 隆征 | 174cm | 2年生 | |
| 6 | 平石 郁也 | 180cm | 2年生 | |
| 7 | 会沢 翔太 | 184cm | 2年生 | |
| 8 | 関根 響 | 185cm | 2年生 | |
| 9 | 大 修司 | 170cm | 2年生 | |
| 10 | 竹内 直輝 | 167cm | 2年生 | |
| 11 | 中山 大夢 | 175cm | 2年生 | |
| 12 | 鯉渕 颯太 | 175cm | 2年生 | |
| 13 | 藤田 拓郎 | 176cm | 2年生 | |
| 14 | 一木 隆太 | 176cm | 2年生 | |
| 15 | 関口 恵介 | 175cm | 1年生 | |
| 16 | 落合 祐太 | 167cm | 1年生 | |
| 17 | 大山 駿 | 180cm | 1年生 | |
| 18 | 関根 直紀 | 182cm | 1年生 | |





