2022-23シーズンの修正点1
2022_23シーズンの基本的な集計に大きな変更点はありませんが、以前あった独自の集計(PIR、QSなど)は削除しています。
ボックススコアは各Q毎にも集計しています。
サンプルは2023年5月27日CS決勝第1戦目の千葉ジェッツ-琉球ゴールデンキングス戦のボックススコアの一部です。
HTMLのtable表示に不具合があるため、Googleシートをクリックすると表示されます。
サンプルとなりますので、本番環境での表示は異なります。
********************
2022-23シーズンの修正点2
B1チャンピオンシップ、B2,B3プレイオフの集計(サンプルはB1CSの試合結果のみ)
section | date | wday | time | home | score | road | referee | attendance | arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS準々決勝 | 2023-05-12 | 金 | 19:05:00 | 島根 | 101-86 | A東京 | 漆間 大吾/堀内 純/青木 俊博 | 4480 | 松江市総合体育館 |
CS準々決勝 | 2023-05-12 | 金 | 19:35:00 | 琉球 | 61-66 | 名古屋D | 有澤 重行/大野 太裕/高野 晃平 | 8020 | 沖縄アリーナ |
CS準々決勝 | 2023-05-13 | 土 | 15:05:00 | 千葉J | 90-95 | 広島 | 阿部 聖/久米 克弥/岩井 遥河 | 4624 | 船橋アリーナ |
CS準々決勝 | 2023-05-13 | 土 | 16:05:00 | 川崎 | 79-88 | 横浜BC | 加藤 誉樹/平原 勇次/北沢 岳夫 | 5306 | 川崎市とどろきアリーナ |
CS準々決勝 | 2023-05-13 | 土 | 18:05:00 | 琉球 | 88-80 | 名古屋D | 有澤 重行/大野 太裕/高野 晃平 | 8316 | 沖縄アリーナ |
CS準々決勝 | 2023-05-13 | 土 | 19:00:00 | 島根 | 77-67 | A東京 | 漆間 大吾/堀内 純/青木 俊博 | 4486 | 松江市総合体育館 |
CS準々決勝 | 2023-05-14 | 日 | 15:05:00 | 千葉J | 85-87 | 広島 | 阿部 聖/久米 克弥/岩井 遥河 | 4625 | 船橋アリーナ |
CS準々決勝 | 2023-05-14 | 日 | 16:05:00 | 川崎 | 84-74 | 横浜BC | 加藤 誉樹/平原 勇次/北沢 岳夫 | 5250 | 川崎市とどろきアリーナ |
CS準々決勝 | 2023-05-15 | 月 | 19:05:00 | 千葉J | 65-92 | 広島 | 阿部 聖/久米 克弥/岩井 遥河 | 4314 | 船橋アリーナ |
CS準々決勝 | 2023-05-15 | 月 | 19:05:00 | 島根 | 89-96 | A東京 | 漆間 大吾/堀内 純/青木 俊博 | 4384 | 松江市総合体育館 |
CS 準決勝 | 2023-05-20 | 土 | 15:05:00 | 琉球 | 82-73 | 横浜BC | 阿部 聖/久保 裕紀/東 祐二 | 8541 | 沖縄アリーナ |
CS 準決勝 | 2023-05-20 | 土 | 17:05:00 | 千葉J | 84-90 | A東京 | 大河原 則人/片寄 達/加納 康平 | 4637 | 船橋アリーナ |
CS 準決勝 | 2023-05-21 | 日 | 16:05:00 | 琉球 | 81-52 | 横浜BC | 阿部 聖/久保 裕紀/東 祐二 | 8619 | 沖縄アリーナ |
CS 準決勝 | 2023-05-21 | 日 | 19:05:00 | 千葉J | 49-79 | A東京 | 大河原 則人/片寄 達/加納 康平 | 4642 | 船橋アリーナ |
CS 決勝 | 2023-05-27 | 土 | 12:00:00 | 千葉J | 86-90 | 琉球 | 漆間 大吾/加藤 誉樹/平出 剛 | 11410 | 横浜アリーナ |
CS 決勝 | 2023-05-28 | 日 | 13:10:00 | 千葉J | 70-68 | 琉球 | 漆間 大吾/加藤 誉樹/平出 剛 | 13657 | 横浜アリーナ |
********************
2022-23シーズンの修正点3(シュートの種類の集計)
サンプルは2023年5月27日CS決勝第1戦目の千葉ジェッツ、琉球ゴールデンキングスのシュートの集計(1Qから延長2までの全合計)
HTMLのtable表示に不具合があるため、Googleシートをクリックすると表示されます。
サンプルとなりますので、本番環境での表示は異なります。
Jmp=ジャンプシュート
TurnA=ターンアラウンドシュート
Pullup=プルアップ
Float/J=フローティングジャンプシュート
StepB=ステップバック
FadeA=フェイドアウェイ
D/layup=ドライビング・レイアップ
Layup=レイアップ
Hook=フック
Alley-oop=アリウープ
DUNK=ダンク