ユニバーシアード代表候補選手及び育成キャンプ参加選手発表

日本バスケットボール協会公式サイトでユニバーシアード代表候補選手及び育成キャンプの開催・参加選手が発表された。
JBA公式サイト:http://www.jabba-net.com/

ユニバーシアード代表候補

男子代表候補

阿部 友和(G 180cm 75kg レラカムイ北海道)
広瀬 健太(F 193cm 90kg パナソニックトライアンズ)
濵田 卓実(F 192cm 80kg パナソニックトライアンズ)
西村 文男(G 177cm 65kg 東海大学 4年)
安部 潤(G 177cm 68kg 東海大学 4年)
渡邉 裕規(G 180cm 77kg 青山学院大学 3年)
橋本 竜馬(G 178cm 76kg 青山学院大学 2年)
篠山 竜青(G 176cm 71kg 日本大学 2年)
小林 高晃(SG 187cm 82kg 青山学院大学 3年)
古川 孝敏(SG 190cm 82kg 東海大学 3年)
小林 大祐(SG 188cm 82kg 慶應義塾大学 3年)
田上 和佳(SG 188cm 76kg 慶應義塾大学 3年)
中務 敏宏(F 187cm 82kg 筑波大学 4年)
寒竹 隼人(F 194cm 75kg 拓殖大学 4年)
金丸 晃輔(F 190cm 78kg 明治大学 2年)
中濵 達也(CF 199cm 81kg 東海大学 4年)
小野 龍猛(CF 197cm 95kg 中央大学 3年)
落合 知也(CF 190cm 85kg 法政大学 3年)
湊谷 安玲久司朱(CF 191cm 88kg 青山学院大学 2年)
加納 誠也(CF 196cm 85kg 筑波大学 1年)
根来 新之助(CF 195cm 96kg 天理大学 3年)
荒尾 岳(C 198cm 84kg 青山学院大学 4年)
岩下 達郎(C 205cm 76kg 慶應義塾大学 2年)
富田 卓弥(C 197cm 85kg 筑波大学 4年)
満原 優樹(C 198cm 93kg 東海大学 1年)
平 均:189.7cm 81.1kg

スタッフ

ヘッドコーチ:陸川 章(東海大学)
アシスタントコーチ:西尾 吉弘(大東文化大学)
アシスタントコーチ:佐々 宜央(東海大学)

女子代表候補

大鷹 さおり(SG 170cm 58kg 筑波大学 3年)
中川 明子(F 177cm 65kg 筑波大学 3年)
小池 真理子(SF 179cm 58kg 鹿屋体育大学 3年)
玉城 真澄(SF 172cm 62kg 鹿屋体育大学 3年)
柴田 ひとみ(PF 178cm 68kg 早稲田大学 3年)
竹本 茜(F 171cm 60kg 大阪体育大学 3年)
田上 理賀(G 158cm 50kg 大阪体育大学 3年)
佐藤 千穂(C 176cm 67kg 山形大学 3年)
藤井 美紀(SG 165cm 63kg 白鴎大学 3年)
森 ムチャ(C 180cm 70kg 拓殖大学 2年)
矢農 友里恵(SF 175cm 60kg 拓殖大学 2年)
服部 直子(C 184cm 78kg 筑波大学 2年)
福士 佳恵(PF 180cm 62kg 筑波大学 2年)
飯野 茉李(F 172cm 65kg 日本女子体育大学 2年)
有山 景子(G 171cm 58kg 玉川大学 2年)
木下 歩紀(PG 160cm 52kg 武庫川女子大学 1年)
渡辺 寛子(C 180cm 71kg 早稲田大学 1年)
藤岡 恵美衣(PF 179cm 68kg 専修大学 1年)
平 均:173.7cm 63.1kg

スタッフ

スーパーバイザー:野老 稔(武庫川女子大学)
ヘッドコーチ:佐藤 智信(白鴎大学)
アシスタントコーチ:柴田 雅貴(日本女子体育大学)
アシスタントコーチ:中田 佳和(滋賀短期大学)
マネージャー:手塚 明子(日本体育大学)

育成キャンプ

日程

第1次 2009(H21)年2月6日(金)~8日(日) ナショナルトレーニングセンター
第2次 2009(H21)年2月13日(金)~15日(日) 未定
第3次 2009(H21)年2月20日(金)~22日(日) ナショナルトレーニングセンター
第4次 2009(H21)年2月27日(金)~3月1日(日) ナショナルトレーニングセンタ

キャンプ参加選手

西村 文男(G 177cm 65kg 東海大学 4年)
安部 潤(G 177cm 68kg 東海大学 4年)
渡邉 裕規(G 180cm 77kg 青山学院大学 3年)
橋本 竜馬(G 178cm 76kg 青山学院大学 2年)
篠山 竜青(G 176cm 71kg 日本大学 2年)
二ノ宮 康平(G 171cm 64kg 慶應義塾大学 2年)
小林 高晃(SG 187cm 82kg 青山学院大学 3年)
古川 孝敏(SG 190cm 82kg 東海大学 3年)
小林 大祐(SG 188cm 82kg 慶應義塾大学 3年)
田上 和佳(SG 188cm 76kg 慶應義塾大学 3年)
辻 直人(SG 184cm 78kg 青山学院大学 1年)
酒井 祐典(SG 186cm 80kg 慶應義塾大学 2年)
比江島 慎(SG 187cm 80kg 洛南高等学校 3年)
中務 敏宏(F 187cm 82kg 筑波大学 4年)
寒竹 隼人(F 194cm 75kg 拓殖大学 4年)
上江田 勇樹(F 193cm 84kg 日本大学 3年)
金丸 晃輔(F 190cm 78kg 明治大学 2年)
長谷川 技(F 188cm 77kg 拓殖大学 1年)
浜田 将行(F 191cm 75kg 土浦日本大学高等学校 3年)
中濵 達也(CF 199cm 81kg 東海大学 4年)
小野 龍猛(CF 197cm 95kg 中央大学 3年)
落合 知也(CF 190cm 85kg 法政大学 3年)
湊谷 安玲久司朱(CF 191cm 88kg 青山学院大学 2年)
加納 誠也(CF 196cm 85kg 筑波大学 1年)
根来 新之助(CF 195cm 96kg 天理大学 2年)
中川 真雄(CF 195cm 84kg 青山学院大学 1年)
荒尾 岳(C 198cm 84kg 青山学院大学 4年)
岩下 達郎(C 205cm 76kg 慶應義塾大学 2年)
中村 将大(C 195cm 101kg 日本大学 3年)
久保田 遼(C 195cm 94kg 早稲田大学 1年)
富田 卓弥(C 197cm 85kg 筑波大学 4年)
満原 優樹(C 198cm 93kg 東海大学 1年)
谷口 大智(C 199cm 90kg 洛南高等学校 3年)
平均:189.8cm 81.5kg