bjリーグ:07-08シーズン オフェンスリバウンド部門トップ30

シーズン:2007-08 || 2006-07 || 2005-06

各部門:得点 | リバウンド | フィールドゴール% | フリースロー% | 3ポイント% | アシスト | スティール | ブロック | 総合力 || チームスタッツ

07-08シーズン オフェンスリバウンド部門
順位 選手(チーム) G MPG OFF ORPG DEF DRPG REB RPG REB%
1位 ゴードン・ジェームス(ブロンコス) 44 33.07 214 4.86 420 9.55 634 14.41 24.41
2位 ニック・デービス(アパッチ) 43 34.26 184 4.28 357 8.30 541 12.58 20.70
3位 レジー・ウォーレン(ファイブアローズ) 42 37.62 173 4.12 346 8.24 519 12.36 19.23
4位 パトリック・ワーティー(89ERS) 44 30.14 166 3.77 235 5.34 401 9.11 16.84
5位 ジャスティン・アレン(ヒートデビルズ) 38 34.84 123 3.24 246 6.47 369 9.71 16.05
6位 ジャマー・ブラウン(グラウジーズ) 34 35.62 110 3.24 200 5.88 310 9.12 14.49
7位 マイケル・パーカー(ライジング) 27 33.81 87 3.22 134 4.96 221 8.19 13.30
8位 ジェフリー・プライス(ライジング) 44 36.64 140 3.18 289 6.57 429 9.75 14.63
9位 マイキー・マーシャル(エヴェッサ) 44 36.80 138 3.14 265 6.02 403 9.16 13.01
10位 ロドニー・ウェブ(アルビレックス) 41 29.61 124 3.02 269 6.56 393 9.59 17.66
11位 ジェームス・デービス(ブロンコス) 32 19.97 95 2.97 126 3.94 221 6.91 19.38
12位 ジェフ・ニュートン(エヴェッサ) 44 38.41 127 2.89 457 10.39 584 13.27 18.07
13位 アンドレ・スミス(アルビレックス) 25 26.52 72 2.88 178 7.12 250 10.00 20.57
14位 ダニー・ジョーンズ(ゴールデンキングス) 34 29.26 95 2.79 159 4.68 254 7.47 14.05
15位 ジェイソン・ブラクストン(ヒートデビルズ) 44 28.25 120 2.73 223 5.07 343 7.80 15.89
16位 ジョージ・リーチ(ファイブアローズ) 42 29.29 113 2.69 256 6.10 369 8.79 17.56
17位 デミオン・ベーカー(アパッチ) 44 26.30 105 2.39 168 3.82 273 6.20 14.80
18位 アンドリュー・フィーリー(ブロンコス) 44 29.18 102 2.32 211 4.80 313 7.11 13.66
19位 ケビン・スティーンバージ(ゴールデンキングス) 42 24.24 96 2.29 229 5.45 325 7.74 17.57
20位 アンディー・エリス(ヒートデビルズ) 40 39.98 90 2.25 322 8.05 412 10.30 14.84
21位 エリック・ウォルトン(ゴールデンキングス) 42 29.33 90 2.14 266 6.33 356 8.48 15.90
22位 ニック・ダウィッツ(89ERS) 43 31.40 90 2.09 260 6.05 350 8.14 14.44
23位 ロビー・ジョイナー(グラウジーズ) 44 26.32 89 2.02 155 3.52 244 5.55 11.93
24位 クリス・エアー(ヒートデビルズ) 42 20.00 82 1.95 160 3.81 242 5.76 16.59
25位 マーマドゥ・ディオウフ(ブロンコス) 38 26.53 74 1.95 166 4.37 240 6.32 12.35
26位 波多野 和也(エヴェッサ) 44 31.27 84 1.91 161 3.66 245 5.57 9.31
27位 マット・ギャリソン(アルビレックス) 44 29.32 79 1.80 226 5.14 305 6.93 12.90
28位 ライアン・ブラックウェル(89ERS) 40 28.95 71 1.78 203 5.08 274 6.85 13.18
29位 ラシード・スパークス(ファイブアローズ) 44 26.89 78 1.77 186 4.23 264 6.00 13.06
30位 マイケル・ガーデナー(ライジング) 42 31.79 69 1.64 138 3.29 207 4.93 8.52

条件:総リバウンド数が200本以上、もしくは38試合以上出場で、1試合あたりの平均オフェンスリバウンドが最も多い選手

用語解説

G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価

※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G

※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。

※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。