bjリーグ:06-07シーズン 平均出場時間部門トップ30

シーズン:2007-08 || 2006-07 || 2005-06

各部門:得点 | リバウンド | フィールドゴール% | フリースロー% | 3ポイント% | アシスト | スティール | ブロック | 総合力 || チームスタッツ

06-07シーズン 平均出場時間部門
順位 選手(チーム) G MIN MPG
1位 アンディー・エリス(ヒートデビルズ) 39 1478 37.90
2位 マイケル・シャペール(89ERS) 40 1473 36.83
3位 マイキー・マーシャル(ヒートデビルズ) 40 1462 36.55
4位 ジェフ・ニュートン(エヴェッサ) 35 1273 36.37
5位 ゴードン・ジェームス(ブロンコス) 40 1454 36.35
6位 ナイル・マーリー(グラウジーズ) 38 1369 36.03
7位 ライアン・ブラックウェル(89ERS) 31 1109 35.77
8位 ジョン・ハンフリー(アパッチ) 33 1174 35.58
9位 リン・ワシントン(エヴェッサ) 36 1266 35.17
10位 ネイト・ジェームス(グラウジーズ) 36 1254 34.83
11位 ジェロッド・ワード(グラウジーズ) 38 1322 34.79
12位 ラシード・スパークス(ファイブアローズ) 40 1363 34.08
13位 デイビッド・パルマー(エヴェッサ) 40 1327 33.18
14位 アンドリュー・フィーリー(ブロンコス) 40 1324 33.10
15位 鈴木 裕紀(ヒートデビルズ) 34 1123 33.03
16位 マイケル・ジャクソン(アパッチ) 40 1311 32.78
17位 マット・ロティック(エヴェッサ) 36 1146 31.83
18位 デミオン・ベーカー(アパッチ) 24 763 31.79
19位 マーマドゥ・ディオウフ(89ERS) 40 1262 31.55
20位 ジュリアス・アシュビー(ファイブアローズ) 40 1249 31.23
21位 小菅 直人(アルビレックス) 40 1240 31.00
22位 呉屋 貴教(グラウジーズ) 40 1230 30.75
23位 ニック・デービス(アルビレックス) 40 1216 30.40
24位 日下 光(89ERS) 40 1200 30.00
25位 波多野 和也(エヴェッサ) 40 1199 29.98
26位 マーカス・トニーエル(ブロンコス) 38 1131 29.76
27位 レジー・ウォーレン(ファイブアローズ) 37 1087 29.38
28位 高橋 憲一(89ERS) 40 1168 29.20
29位 マット・ギャリソン(アルビレックス) 40 1149 28.73
30位 青木 康平(アパッチ) 40 1124 28.10

条件:総出場時間200分以上で、21試合以上出場の選手

用語解説

G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価

※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G

※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。

※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。