bjリーグ 2008-09シーズン 12月の日程&結果,観客数,スコア

チーム別スケジュール月別スケジュール
選択:
2008年10月 11月 12月 2009年1月 2月 3月 4月

08-09シーズン:12月の日程&結果
日時 ホーム 結果 アウェー 勝利チームスコアラー 敗北チームスコアラー アリーナ 観客数
12/05(Fri) 19:00 仙台 95 - 88 滋賀 ボビー・セント プルー 24pts ボビー・ナッシュ 17pts 仙台市体育館 2290
12/06(Sat) 15:00 浜松 77 - 82 福岡 マイケル・パーカー 38pts アダム・ザーン 17pts 浜北総合体育館 1398
12/06(Sat) 15:00 大分 79 - 99 東京 ジョン・ハンフリー 21pts ジェフリー・プライス 21pts 佐伯市総合体育館 914
12/06(Sat) 16:00 仙台 71 - 80 滋賀 ボビー・ナッシュ 19pts ジョー・バーバー 20pts 仙台市体育館 3078
12/06(Sat) 18:00 埼玉 83 - 66 大阪 レジー・ウォーレン 33pts ナイル・マーリー 27pts 所沢市民体育館 2118
12/06(Sat) 18:00 高松 100 - 86 富山 ゴードン・ジェームス 21pts ロドニー・ウェブ 27pts 丸亀市民体育館 1667
12/06(Sat) 19:00 沖縄 88 - 80 新潟 澤岻 直人 16pts ドクン・アキングベード 29pts 那覇市民体育館 2291
12/07(Sun) 13:00 大分 82 - 101 東京 ジョン・ハンフリー 31pts ジェームス・ウィルキンソン 24pts 佐伯市総合体育館 1278
12/07(Sun) 14:00 埼玉 68 - 96 大阪 リン・ワシントン 25pts レジー・ウォーレン 21pts 所沢市民体育館 2783
12/07(Sun) 14:00 浜松 76 - 74 福岡 マイケル・ガーデナー 34pts マーリン・ブライアント 29pts 浜北総合体育館 1605
12/07(Sun) 14:00 高松 117 - 78 富山 ゴードン・ジェームス 28pts ロドニー・ウェブ 25pts 丸亀市民体育館 2212
12/07(Sun) 14:00 沖縄 73 - 74 新潟 ドクン・アキングベード 20pts クリス・エアー 22pts 那覇市民体育館 2504
12/13(Sat) 14:00 滋賀 99 - 93 高松 レイ・シェファー 29pts ゴードン・ジェームス 24pts 滋賀県立文化産業交流会館 742
12/13(Sat) 18:00 富山 76 - 78 仙台 ラシャード・タッカー 19pts ババカ・カマラ 21pts 魚津・ありそドーム 1155
12/13(Sat) 18:00 東京 78 - 118 浜松 マイケル・ガーデナー 36pts ジョン・ハンフリー 22pts 有明コロシアム 2453
12/13(Sat) 19:00 大分 72 - 78 福岡 マイケル・パーカー 29pts デビッド・ライカル 22pts 別府・ビーコンプラザ 1446
12/13(Sat) 19:00 沖縄 86 - 80 大阪 金城 茂之 20pts リン・ワシントン 28pts うるま市具志川総合体育館 2247
12/13(Sat) 19:10 新潟 77 - 74 埼玉 竹野 明倫 19pts スティーブ・ホーン 23pts 朱鷺メッセ 3037
12/14(Sun) 14:00 新潟 61 - 67 埼玉 レジー・ウォーレン 19pts ドクン・アキングベード 15pts 朱鷺メッセ 3304
12/14(Sun) 14:00 富山 77 - 72 仙台 テレンス・ウッドヤード 21pts ジョー・バーバー 25pts 魚津・ありそドーム 1602
12/14(Sun) 14:00 東京 105 - 90 浜松 城宝 匡史 24pts マイケル・ガーデナー 23pts 有明コロシアム 2825
12/14(Sun) 14:00 滋賀 66 - 84 高松 ゴードン・ジェームス 22pts レイ・シェファー 22pts 滋賀県立文化産業交流会館 970
12/14(Sun) 14:00 沖縄 88 - 75 大阪 金城 茂之 21pts エリック・ウォルトン 23pts
リン・ワシントン 23pts
うるま市具志川総合体育館 2374
12/14(Sun) 14:00 大分 67 - 80 福岡 マイケル・パーカー 22pts ジェフリー・プライス 16pts 別府・ビーコンプラザ 1721
12/20(Sat) 18:00 仙台 72 - 91 浜松 マーカス・モリソン 22pts 高橋 憲一 18pts
ラシャード・タッカー 18pts
仙台市体育館 2379
12/20(Sat) 18:00 埼玉 75 - 88 富山 ロドニー・ウェブ 30pts レジー・ウォーレン 23pts 行田グリーンアリーナ 1892
12/20(Sat) 18:00 大阪 75 - 65 滋賀 リン・ワシントン 24pts ライアン・ローク 16pts
レイ・シェファー 16pts
大阪府立体育会館 2812
12/20(Sat) 18:00 福岡 88 - 90 沖縄 ジェフ・ニュートン 23pts マーリン・ブライアント 31pts 久留米総合スポーツセンター 1732
12/20(Sat) 18:30 高松 90 - 82 大分 ジョージ・リーチ 22pts ジェームス・ウィルキンソン 22pts 高松市総合体育館 1687
12/20(Sat) 19:00 新潟 77 - 83 東京 青木 康平 28pts ドクン・アキングベード 21pts 朱鷺メッセ 3172
12/21(Sun) 14:00 仙台 84 - 107 浜松 マイケル・ガーデナー 42pts 日下 光 23pts 仙台市体育館 3240
12/21(Sun) 14:00 新潟 83 - 72 東京 ドクン・アキングベード 27pts ニック・デービス 19pts 朱鷺メッセ 3555
12/21(Sun) 14:00 埼玉 69 - 78 富山 ババカ・カマラ 24pts スティーブ・ホーン 20pts 行田グリーンアリーナ 2004
12/21(Sun) 14:00 大阪 100 - 89 滋賀 ナイル・マーリー 33pts ライアン・ローク 20pts 大阪府立体育会館 3059
12/21(Sun) 14:00 高松 81 - 74 大分 ゴードン・ジェームス 27pts ジェームス・ウィルキンソン 20pts 高松市総合体育館 1894
12/21(Sun) 15:00 福岡 72 - 81 沖縄 クリス・エアー 26pts レオ・ローガン 23pts 久留米総合スポーツセンター 2096
12/27(Sat) 18:00 東京 84 - 103 富山 ロドニー・ウェブ 31pts 青木 康平 19pts 有明コロシアム 2236
12/27(Sat) 19:00 新潟 87 - 92 高松 ジョージ・リーチ 19pts ドクン・アキングベード 26pts 朱鷺メッセ 3178
12/27(Sat) 19:00 大分 75 - 67 滋賀 ジェフリー・プライス 23pts ライアン・ローク 19pts 別府・ビーコンプラザ 1188
12/28(Sun) 14:00 新潟 85 - 73 高松 竹野 明倫 18pts
池田 雄一 18pts
ゴードン・ジェームス 15pts 朱鷺メッセ 3839
12/28(Sun) 14:00 東京 77 - 67 富山 ジョン・ハンフリー 21pts ロドニー・ウェブ 19pts
ババカ・カマラ 19pts
有明コロシアム 3316
12/28(Sun) 14:00 大分 68 - 82 滋賀 ライアン・ローク 23pts ジェフリー・プライス 24pts 別府・ビーコンプラザ 1330