アンドリュー・フィーリー ## C
ポジション:C チーム:FA 身長:206cm 出身校:メリーランド大学バルチモア校
| 2007-08 シーズンスタッツ | |||||
| PTS | REB | AST | STL | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 | 7.11 | 1.73 | 0.70 | 1.05 | 16.05 |
| 簡単リンク機能 | |
| キャリアスタッツ | |||||||||||||||
| シーズンアベレージ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | G | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
| 05-06 | - | ||||||||||||||
| 06-07 | ブロンコス | 40 | 33.10 | 51.4 | 37.5 | 73.0 | 3.10 | 6.08 | 9.18 | 1.33 | 0.60 | 0.60 | 1.65 | 2.75 | 16.15 |
| 07-08 | ブロンコス | 44 | 29.18 | 51.2 | 33.3 | 69.9 | 2.32 | 4.80 | 7.11 | 1.73 | 0.70 | 1.05 | 2.07 | 3.05 | 13.20 |
| シーズントータル | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | G | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 05-06 | - | - | - | - | |||||||||||
| 06-07 | ブロンコス | 40 | 1324 | 246-479 | 18-48 | 100-137 | 124 | 243 | 367 | 53 | 24 | 24 | 66 | 110 | 646 |
| 07-08 | ブロンコス | 44 | 1284 | 219-428 | 16-48 | 95-136 | 102 | 211 | 313 | 76 | 31 | 46 | 91 | 134 | 581 |
| 総合力スタッツ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | G | MIN | AST% | TO% | AST/TO | Usage% | REB% | EFF |
| 05-06 | - | ||||||||
| 06-07 | ブロンコス | 40 | 33.10 | 9.85 | 10.90 | 0.80 | 25.99 | 14.57 | 19.45 |
| 07-08 | ブロンコス | 44 | 29.18 | 13.43 | 15.72 | 0.84 | 25.22 | 13.66 | 16.05 |
用語解説
G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価
※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G
※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。
※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。