マーカス・トニーエル ## SF
ポジション:SF チーム:FA 身長:198cm 出身校:シートン・ホール大学
| 2007-08 シーズンスタッツ | |||||
| PTS | REB | AST | STL | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡単リンク機能 | |
| キャリアスタッツ | |||||||||||||||
| シーズンアベレージ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | G | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
| 05-06 | ブロンコス | 26 | 34.15 | 47.6 | 24.1 | 50.7 | 3.15 | 6.73 | 9.88 | 2.08 | 2.08 | 0.54 | 2.92 | 3.12 | 22.23 |
| 06-07 | ブロンコス | 38 | 29.76 | 48.1 | 18.5 | 49.4 | 2.79 | 3.39 | 6.18 | 3.03 | 1.13 | 0.16 | 2.50 | 3.03 | 12.63 |
| 07-08 | - | 0 | |||||||||||||
| シーズントータル | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | G | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 05-06 | ブロンコス | 26 | 888 | 211-443 | 28-116 | 72-142 | 82 | 175 | 257 | 54 | 54 | 14 | 76 | 81 | 578 |
| 06-07 | ブロンコス | 38 | 1131 | 169-351 | 22-119 | 76-154 | 106 | 129 | 235 | 115 | 43 | 6 | 95 | 115 | 480 |
| 07-08 | - | 0 | - | - | - | ||||||||||
| 総合力スタッツ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | G | MIN | AST% | TO% | AST/TO | Usage% | REB% | EFF |
| 05-06 | ブロンコス | 26 | 34.15 | 22.07 | 13.07 | 0.71 | 39.23 | 15.36 | 22.27 |
| 06-07 | ブロンコス | 38 | 29.76 | 22.97 | 18.49 | 1.21 | 25.82 | 10.93 | 13.79 |
| 07-08 | - | 0 | |||||||
用語解説
G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価
※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G
※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。
※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。