与那嶺 翼 #33 PG
ポジション:PG チーム:大分ヒートデビルズ 身長:173cm 出身校:日本体育大学
| 2007-08 シーズンスタッツ | |||||
| PTS | REB | AST | STL | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 | 2.59 | 5.64 | 1.52 | 0.07 | 12.34 |
| 簡単リンク機能 | |
| キャリアスタッツ | |||||||||||||||
| シーズンアベレージ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | G | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
| 05-06 | - | ||||||||||||||
| 06-07 | ヒートデビルズ | 29 | 18.17 | 37.9 | 57.1 | 85.0 | 0.31 | 1.14 | 1.45 | 2.76 | 0.59 | 0.00 | 0.76 | 1.24 | 3.41 |
| 07-08 | ヒートデビルズ | 44 | 28.93 | 45.4 | 28.7 | 71.6 | 0.61 | 1.98 | 2.59 | 5.64 | 1.52 | 0.07 | 1.50 | 2.55 | 6.43 |
| シーズントータル | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | G | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 05-06 | - | - | - | - | |||||||||||
| 06-07 | ヒートデビルズ | 29 | 527 | 11-29 | 20-35 | 17-20 | 9 | 33 | 42 | 80 | 17 | 0 | 22 | 36 | 99 |
| 07-08 | ヒートデビルズ | 44 | 1273 | 69-152 | 29-101 | 58-81 | 27 | 87 | 114 | 248 | 67 | 3 | 66 | 112 | 283 |
| 総合力スタッツ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | G | MIN | AST% | TO% | AST/TO | Usage% | REB% | EFF |
| 05-06 | - | ||||||||
| 06-07 | ヒートデビルズ | 29 | 18.17 | 25.86 | 36.79 | 3.64 | 6.57 | 4.19 | 6.72 |
| 07-08 | ヒートデビルズ | 44 | 28.93 | 33.59 | 26.02 | 3.76 | 10.96 | 5.16 | 12.34 |
用語解説
G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価
※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G
※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。
※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。