JBL:07-08シーズン 平均得点TOP30

シーズン:2008-09 || 2007-08

各部門:得点 | リバウンド | フィールドゴール% | フリースロー% | 3ポイント% | アシスト | スティール | ブロック | 総合力

07-08シーズン 得点部門
順位 選手(チーム) G MPG PPG FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT% PTS
1位 マーキース・エスティル(フェニックス) 33 37.70 24.88 340-480 70.8 6-14 42.9 123-198 62.1 821
2位 ジェワッド・ウィリアムズ(レラカムイ) 35 38.77 24.69 252-503 50.1 71-242 29.3 147-184 79.9 864
3位 チャールズ・オバノン(アルバルク) 35 35.20 24.17 298-488 61.1 45-117 38.5 115-153 75.2 846
4位 クリフ・ホーキンス(フェニックス) 34 38.56 23.50 198-418 47.4 98-289 33.9 109-173 63.0 799
5位 ティロ・キレット(トライアンズ) 35 28.94 20.97 288-442 65.2 11-36 30.6 125-163 76.7 734
6位 エイドリアン・カスタス(トライアンズ) 35 38.91 20.49 187-325 57.5 81-219 37.0 100-154 64.9 717
7位 ランディー・ホーカム(ブレイブサンダース) 28 34.14 20.46 202-332 60.8 26-58 44.8 91-145 62.8 573
8位 ジェラルド・ハニーカット(ドルフィンズ) 35 37.23 19.66 156-316 49.4 97-235 41.3 85-115 73.9 688
9位 ジョニー・テーラー(ドルフィンズ) 35 37.11 19.43 188-346 54.3 53-160 33.1 145-173 83.8 680
10位 アルファ・バングラ(シーホース) 32 31.66 18.84 208-400 52.0 30-102 29.4 97-143 67.8 603
11位 タイラー・ニュートン(レラカムイ) 35 37.66 18.20 250-370 67.6 20-63 31.7 77-129 59.7 637
12位 ジャマール・スミス(ブレイブサンダース) 35 33.20 17.69 236-421 56.1 22-60 36.7 81-138 58.7 619
13位 桜木 ジェイアール(シーホース) 35 33.11 17.17 233-407 57.2 8-27 29.6 111-164 67.7 601
14位 ルイス・キャンベル(アルバルク) 35 35.31 16.66 159-286 55.6 50-147 34.0 115-150 76.7 583
15位 竹内 譲次(サンロッカーズ) 35 36.40 16.46 180-366 49.2 45-143 31.5 81-108 75.0 576
16位 折茂 武彦(レラカムイ) 34 36.53 16.35 131-291 45.0 75-177 42.4 69-89 77.5 556
17位 カール・トーマス(サンロッカーズ) 34 33.44 15.85 128-294 43.5 81-234 34.6 40-70 57.1 539
18位 高橋 マイケル(アルバルク) 34 32.41 15.21 171-292 58.6 44-128 34.4 43-71 60.6 517
19位 川村 卓也(フェニックス) 35 35.89 14.60 71-152 46.7 100-240 41.7 69-85 81.2 511
20位 竹内 公輔(シーホース) 35 35.34 14.26 159-267 59.6 39-94 41.5 64-89 71.9 499
21位 五十嵐 圭(サンロッカーズ) 34 30.65 13.82 95-165 57.6 60-178 33.7 100-134 74.6 470
22位 菊地 祥平(ブレイブサンダース) 35 30.23 12.54 113-232 48.7 50-139 36.0 63-87 72.4 439
23位 渡邉 拓馬(アルバルク) 35 30.91 11.89 99-197 50.3 55-146 37.7 53-70 75.7 416
24位 柏木 真介(シーホース) 33 30.45 11.64 76-152 50.0 55-148 37.2 67-81 82.7 384
25位 永山 誠(トライアンズ) 35 28.63 9.83 66-173 38.2 58-141 41.1 38-48 79.2 344
26位 桜井 良太(レラカムイ) 35 35.14 9.80 83-149 55.7 26-98 26.5 99-136 72.8 343
27位 朝山 正悟(フェニックス) 35 30.60 9.66 61-116 52.6 60-187 32.1 36-43 83.7 338
28位 佐藤 託矢(ドルフィンズ) 35 21.23 9.40 97-222 43.7 22-71 31.0 69-98 70.4 329
29位 石崎 巧(ブレイブサンダース) 34 27.26 9.32 61-129 47.3 50-155 32.3 45-60 75.0 317
30位 梶山 信吾(ドルフィンズ) 35 31.54 8.63 52-131 39.7 56-153 36.6 30-39 76.9 302
条件:28試合以上出場、もしくは358得点以上(リーグ規定)

用語解説

G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価

※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G

※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。

※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。