つくば秀英高等学校バスケットボール部(茨 城)
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| つくば秀英高等学校(茨 城) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 学年 | |
| 4 | 小島 優希 | 177cm | 2年生 | |
| 5 | 石川 侑作 | 182cm | 2年生 | |
| 6 | 佐野 隆司 | 187cm | 1年生 | |
| 7 | 山口 健斗 | 184cm | 1年生 | |
| 8 | 鳩貝 翔太 | 165cm | 2年生 | |
| 9 | 古谷 翔 | 175cm | 2年生 | |
| 10 | 中川 和樹 | 184cm | 2年生 | |
| 11 | 園部 悠太 | 182cm | 1年生 | |
| 12 | 岡野 大光 | 173cm | 2年生 | |
| 13 | 浅井 巧 | 176cm | 2年生 | |
| 14 | 福田 賢二 | 175cm | 2年生 | |
| 15 | 塚田 牧人 | 180cm | 2年生 | |
| 16 | 福田 昌敏 | 177cm | 1年生 | |
| 17 | 中川 祐希 | 178cm | 1年生 | |
| 18 | 鈴木 昌幸 | 173cm | 1年生 | |





