昌平高等学校バスケットボール部(埼玉)
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 昌平高等学校(埼 玉) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 学年 | |
| 4 | 西谷 奨斗 | 176cm | 2年生 | |
| 5 | 松村 拓貴 | 175cm | 2年生 | |
| 6 | 大竹 正道 | 187cm | 2年生 | |
| 7 | 吉岡 悟 | 184cm | 2年生 | |
| 8 | 中川 健太 | 180cm | 2年生 | |
| 9 | 末永 辰幸 | 177cm | 2年生 | |
| 10 | 須藤 海斗 | 170cm | 2年生 | |
| 11 | 田中 優二 | 168cm | 2年生 | |
| 12 | 中村 恒貴 | 168cm | 1年生 | |
| 13 | 橋本 将志 | 180cm | 1年生 | |
| 14 | 柏木 淳 | 190cm | 1年生 | |
| 15 | 八木 健吾 | 194cm | 1年生 | |
| 16 | 山下 貴大 | 184cm | 1年生 | |
| 17 | 二村直道 | 174cm | 2年生 | |
| 18 | 山崎 稜 | 182cm | 1年生 | |





