正智深谷高等学校バスケットボール部(埼玉)
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 正智深谷高等学校(埼 玉) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 学年 | |
| 4 | 西村 直久 | 175cm | 2年生 | |
| 5 | 橋本 明昇 | 176cm | 2年生 | |
| 6 | 戸ヶ崎祥一 | 185cm | 2年生 | |
| 7 | 小野寺翔輔 | 197cm | 2年生 | |
| 8 | 伊藤 駿 | 183cm | 2年生 | |
| 9 | 伊藤 勇太 | 190cm | 1年生 | |
| 10 | 小森 裕輔 | 186cm | 2年生 | |
| 11 | 竹越 基 | 181cm | 2年生 | |
| 12 | 山田 直暉 | 171cm | 2年生 | |
| 13 | 丸山 幹人 | 175cm | 1年生 | |
| 14 | 和田 佑太 | 177cm | 1年生 | |
| 15 | 清水 健大 | 168cm | 1年生 | |
| 16 | 鳴海周一郎 | 180cm | 1年生 | |
| 17 | 樋口 佑 | 176cm | 2年生 | |
| 18 | 金井 大樹 | 181cm | 2年生 | |





