東海大学付属相模高等学校バスケットボール部(神奈川)
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 東海大学付属相模高等学校(神奈川) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 学年 | |
| 4 | 大石 幸永 | 173cm | 2年生 | |
| 5 | 小山 拓実 | 178cm | 2年生 | |
| 6 | 小川 匠 | 180cm | 2年生 | |
| 7 | 丸山 聡乙 | 178cm | 2年生 | |
| 8 | 梅林 聡貴 | 199cm | 2年生 | |
| 9 | 柳川 貴朗 | 171cm | 2年生 | |
| 10 | 和田 龍汰 | 176cm | 2年生 | |
| 11 | 金 泰誠 | 183cm | 2年生 | |
| 12 | 秋山 尚大 | 171cm | 2年生 | |
| 13 | 園田 拓也 | 178cm | 2年生 | |
| 14 | 岩田 涼太 | 186cm | 1年生 | |
| 15 | 大石 佳佑 | 171cm | 1年生 | |
| 16 | 青柳 葉月 | 190cm | 1年生 | |
| 17 | 高橋 龍一 | 183cm | 1年生 | |
| 18 | 米山健太郎 | 181cm | 1年生 | |





