県立太田高等学校バスケットボール部(群 馬)
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 県立太田高等学校(群 馬) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 学年 | |
| 4 | 蛭沼 伸彦 | 186cm | 2年生 | |
| 5 | 髙田 和明 | 171cm | 2年生 | |
| 6 | 皆川 崇 | 187cm | 1年生 | |
| 7 | 榎本 大暉 | 172cm | 1年生 | |
| 8 | 川田 慎也 | 168cm | 2年生 | |
| 9 | 宇野 将史 | 163cm | 1年生 | |
| 10 | 早川 幸兵 | 169cm | 2年生 | |
| 11 | 板垣 和宏 | 171cm | 2年生 | |
| 12 | 関根 健太 | 167cm | 2年生 | |
| 13 | 齊藤 翔太 | 171cm | 2年生 | |
| 14 | 金子 真也 | 172cm | 2年生 | |
| 15 | 今野 俊貴 | 175cm | 2年生 | |
| 16 | 飯島 輝展 | 174cm | 1年生 | |
| 17 | 今井 克俊 | 171cm | 1年生 | |
| 18 | 伊藤奨一郎 | 172cm | 1年生 | |





