前橋育英高等学校バスケットボール部(群 馬)
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 前橋育英高等学校(群 馬) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 学年 | |
| 4 | 柴﨑大 | 179cm | 2年生 | |
| 5 | 原田 大輔 | 193cm | 2年生 | |
| 6 | 上村 祥生 | 189cm | 2年生 | |
| 7 | 岡部 健太 | 207cm | 1年生 | |
| 8 | 福島 昇歩 | 178cm | 2年生 | |
| 9 | 大島 健広 | 176cm | 2年生 | |
| 10 | 西山 駿也 | 165cm | 2年生 | |
| 11 | 川端凌 | 162cm | 2年生 | |
| 12 | 横山 寿史 | 182cm | 2年生 | |
| 13 | 宮澤 優人 | 172cm | 1年生 | |
| 14 | 浦野 大樹 | 173cm | 2年生 | |
| 15 | 荻原 祐也 | 182cm | 2年生 | |
| 16 | 加藤 圭祐 | 183cm | 1年生 | |
| 17 | 石森 祐貴 | 165cm | 1年生 | |
| 18 | 菊池 涼 | 186cm | 1年生 | |





