京北高等学校バスケットボール部(東京)
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 京北高等学校(東 京) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 学年 | |
| 4 | 平久保 秀紀 | 176cm | 2年生 | |
| 5 | 池田 龍之介 | 188cm | 2年生 | |
| 6 | 目 健人 | 189cm | 2年生 | |
| 7 | 小宮山スコット魁 | 175cm | 1年生 | |
| 8 | 中満 翔太郎 | 186cm | 2年生 | |
| 9 | 前川ジェシィ | 181cm | 1年生 | |
| 10 | 宇田川 克輔 | 169cm | 1年生 | |
| 11 | 最上 滉平 | 180cm | 1年生 | |
| 12 | 栗井 宏貴 | 176cm | 2年生 | |
| 13 | 田辺 勇海 | 174cm | 1年生 | |
| 14 | 寺島 悠登 | 174cm | 1年生 | |
| 15 | 敦賀谷 俊 | 175cm | 1年生 | |
| 16 | 田島 竜作 | 175cm | 2年生 | |
| 17 | 青木 亮太 | 167cm | 2年生 | |
| 18 | 柳田 赳志 | 167cm | 2年生 | |








