柏市立柏高等学校バスケットボール部(千葉)
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 柏市立柏高等学校(千 葉) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 学年 | |
| 4 | 服部 雄登 | 174cm | 2年生 | |
| 5 | 渡邉 裕之 | 186cm | 2年生 | |
| 6 | 小杉 智希 | 181cm | 2年生 | |
| 7 | 畑山 真悟 | 183cm | 2年生 | |
| 8 | 林 拓郎 | 181cm | 2年生 | |
| 9 | 福山 明伸 | 172cm | 2年生 | |
| 10 | 矢代 翔 | 177cm | 2年生 | |
| 11 | 筒井 俊 | 169cm | 2年生 | |
| 12 | 平岡 翔悟 | 177cm | 2年生 | |
| 13 | 池田 裕貴 | 171cm | 2年生 | |
| 14 | 木村 亮太 | 175cm | 2年生 | |
| 15 | 山田 正太 | 164cm | 2年生 | |
| 16 | 岡田 福嗣 | 185cm | 1年生 | |
| 17 | 牧 良輔 | 180cm | 1年生 | |
| 18 | 谷 口 潤 | 187cm | 1年生 | |





