日本航空高等学校バスケットボール部(山 梨)
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 日本航空高等学校(山 梨) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 学年 | |
| 4 | 高橋 祐二 | 181cm | 2年生 | |
| 5 | 浅川 樹 | 176cm | 2年生 | |
| 6 | 浅川 大志 | 183cm | 2年生 | |
| 7 | 進藤 義樹 | 180cm | 2年生 | |
| 8 | 早川 晃貴 | 175cm | 1年生 | |
| 9 | 嵩西 正樹 | 182cm | 2年生 | |
| 10 | マンドゥール | 186cm | 2年生 | |
| 11 | 田 旭昇 | 202cm | 2年生 | |
| 12 | 山根 満栄 | 189cm | 2年生 | |
| 13 | 福田 瑞貴 | 177cm | 2年生 | |
| 14 | 安藤 隆太 | 177cm | 1年生 | |
| 15 | 田中 豪 | 177cm | 1年生 | |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||





