船橋市立船橋高等学校バスケットボール部(千葉)
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 船橋市立船橋高等学校(千 葉) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 学年 | |
| 4 | 森山 翔太 | 184cm | 2年生 | |
| 5 | 齋藤 滉太 | 175cm | 2年生 | |
| 6 | 藤岡 昻希 | 191cm | 2年生 | |
| 7 | 安田 太樹 | 180cm | 2年生 | |
| 8 | 葛 尚也 | 180cm | 2年生 | |
| 9 | 山下 晃 | 175cm | 2年生 | |
| 10 | 城間 真斗 | 169cm | 2年生 | |
| 11 | 新井 武仁 | 176cm | 2年生 | |
| 12 | 串上 正将 | 172cm | 2年生 | |
| 13 | 佐藤 豪 | 178cm | 1年生 | |
| 14 | 平良 彰大 | 173cm | 1年生 | |
| 15 | 山田 侑樹 | 191cm | 1年生 | |
| 16 | 出羽 崚一 | 188cm | 1年生 | |
| 17 | 根本 奨 | 188cm | 1年生 | |
| 18 | 中島 卓也 | 188cm | 1年生 | |





