八王子高等学校バスケットボール部(東 京)
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 八王子高等学校(東 京) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 学年 | |
| 4 | 橋本 貴智 | 180cm | 2年生 | |
| 5 | 檜原 慈温 | 185cm | 2年生 | |
| 6 | 千葉 俊一 | 170cm | 1年生 | |
| 7 | ムハメド・アブドィライ・サンブ | 200cm | 1年生 | |
| 8 | 中島 一海 | 185cm | 2年生 | |
| 9 | 五百部浩志 | 173cm | 2年生 | |
| 10 | 中島 渉 | 183cm | 1年生 | |
| 11 | 佐藤 弘樹 | 182cm | 1年生 | |
| 12 | 本多 祐二 | 180cm | 1年生 | |
| 13 | 北條 航 | 170cm | 2年生 | |
| 14 | 宮川 司 | 170cm | 2年生 | |
| 15 | 児玉 隼 | 171cm | 2年生 | |
| 16 | 塚原 颯 | 169cm | 2年生 | |
| 17 | 小野 啓 | 175cm | 年生 | |
| 18 | 藤巻 知也 | 163cm | 2年生 | |





